REGISTER DISTRIBUTERJEV MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV S SEDEŽEM V RS na dan 05.12.2024 | |||||||||
Naziv/firma: | Naslov: | Poštna številka in kraj: | Matična številka: | Najvišji razred tveganja MP, skladnih z: MDR in direktivami |
Razred tveganja: IVD - Direktiva |
Razred tveganja: IVD - Uredba | Distributer ima spec. prod. za MP oziroma zanjo izpolnjuje pogoje: | Datum registracije: | Datum spremembe registracijskih podatkov: |
"OPTIKA OREŠNIK" SUZANA OREŠNIK S.P. | Ljubljanska cesta 004 | 4260 Bled | 5016403000 | razred III | / | / | da | 17.08.2021 | / |
100MED, trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o. | Sejmiška ulica 9 | 1230 Domžale | 2190346000 | razred I | / | / | ne | 17.05.2022 | / |
2F STUDIO, trgovina, storitve in razvoj, d.o.o. | Sokolska ulica 44 | 2000 Maribor | 6564569000 | razred III | seznam A seznam B za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B |
razred D | da | 06.09.2023 | / |
3D DENTAL SYSTEMS, trgovina na debelo, d.o.o. | Arclin 058 B | Škofja vas | 8355231000 | razred IIb | / | / | ne | 26.07.2023 | / |
3JT PLUS, poslovno svetovanje, d.o.o. | Klanec 048 F | 1218 Komenda | 8412227000 | / | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 20.09.2021 | / |
3-LAB PLUS, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o. | Nazorjeva ulica 003 | 1000 Ljubljana | 6747523000 | / | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | da | 18.10.2021 | / |
4FUTURE DGT AGENCY, marketing agencija, d.o.o. | Dolenjska cesta 043 | 1000 Ljubljana | 8590753000 | razred I | / | / | ne | 15.12.2021 | / |
77, optika in očesna ordinacija Jelovčan, d.o.o. | Stara cesta 005 | 1360 Vrhnika | 6228348000 | razred IIb | / | / | da | 15.01.2024 | / |
A FORM d.o.o., zastopstva, trgovina in podjetniško svetovanje | Dunajska cesta 051 | 1000 Ljubljana | 5394295000 | razred III | / | / | ne | 25.07.2024 | / |
A.BIZJAK, trgovina z medicinskimi pripomočki d.o.o. | Obala 114 | 6320 Portorož - Portorose | 5921899000 | razred I | / | / | da | 24.11.2022 | / |
AB NATURA trgovina in storitve d.o.o. | Seničica 004 | 1215 Medvode | 8969132000 | razred I | / | / | ne | 10.02.2022 | / |
ABAKUS TRADING, Proizvodnja, servis in trgovina, d.o.o. | Ljubljanska cesta 024 A | 4000 Kranj | 5928273000 | razred III | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | razred D | ne | 21.09.2021 | / |
ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. | Dobrave 7B | 1236 Trzin | 6382495000 | razred Is, Im, Ism, lr | / | / | da | 19.10.2022 | / |
ABK marketing, inženiring, trgovina, d.o.o. | Špruha 013 | 1236 Trzin | 5781230000 | razred III | / | / | ne | 16.07.2024 | / |
ACRON trgovsko podjetje d.o.o. | Pameče 167 | 2380 Slovenj Gradec | 5561868000 | razred I | / | / | ne | 15.09.2021 | / |
AD ASTRAS, družba za trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o. | Kopivnik 010 | 2313 Fram | 3287637000 | razred IIa | / | / | ne | 20.10.2021 | / |
ADRIA CARGO, pomorska agencija, špedicija in trgovina, Koper d.o.o. | Pristaniška ulica 008 | 6000 Koper - Capodistria | 5600014000 | / | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 21.09.2021 | 13.01.2022 |
ADRIAL, trgovina in storitve, d.o.o. | Pod kostanji 6 | 1218 Komenda | 6331297000 | razred I | / | / | da | 29.03.2023 | / |
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o. | Dunajska cesta 433 | 1231 Ljubljana - Črnuče | 8105626000 | razred IIb | / | / | ne | 06.10.2023 | 08.05.2024 |
Adversys, trgovina in zastopstva, d.o.o. | Barjanska cesta 064 | 1000 Ljubljana | 6279635000 | / | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 12.11.2021 | / |
AFIRIS, trgovina in servis medicinske opreme, d.o.o. | Ulica skladateljev Ipavcev 13 | 3230 Šentjur | 6894321000 | razred III | / | / | ne | 17.10.2023 | 25.07.2024 |
AKIDS trgovina, d.o.o. | Šmartinska cesta 130 | 1000 Ljubljana | 5708605000 | razred IIa | / | / | ne | 17.02.2022 | / |
AKSIOS MED, zastopanje in prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o. | Bleiweisova cesta 030 | 1000 Ljubljana | 9554718000 | razred IIb | / | / | ne | 21.03.2024 | / |
ALANDE, trgovina in storitve, d.o.o. | Lavrica, Kamnikarjeva ulica 3 | 1291 Škofljica | 8507724000 | razred I | / | / | ne | 01.09.2021 | / |
ALKALOID - INT družba za trgovino in storitve d.o.o. | Šlandrova ulica 004 | 1231 Ljubljana - Črnuče | 5608139000 | razred IIb | / | / | ne | 23.06.2022 | 25.09.2024 |
ALPETON slušni aparati, trgovina in storitve, d.o.o. | Žlebe 36A | 1215 Medvode | 9013300000 | razred IIa | / | / | da | 13.12.2021 | / |
ALUN, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, Alenka Strbad s.p. | Gerbičeva ulica 16A | 1000 Ljubljana | 8199361000 | razred I | / | / | ne | 09.05.2023 | / |
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring | Trnovec pri Dramljah 054 A | 3222 Dramlje | 5800765000 | razred III | / | / | ne | 21.06.2023 | / |
ANDREJ BLATNIK S.P., GR8 MARKETING | Pod Ostrim vrhom 028 A | 1240 Trbovlje | 8331618000 | razred I | / | / | da | 10.01.2023 | / |
ANGIOMEDIC, trgovina in storitve, d.o.o. | Zemljemerska ulica 12 | 1000 Ljubljana | 1253514000 | razred III | seznam A seznam B za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B |
razred D | ne | 31.08.2021 | 15.02.2023 |
Anja Gorenjak s.p., OPTIKA | Malahorna 26A | 2317 Oplotnica | 9433821000 | razred IIb | / | / | da | 27.02.2024 | / |
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o. | Šmartinska cesta 053 | 1000 Ljubljana | 6969186000 | razred IIb | / | / | ne | 21.07.2021 | / |
APAU family, Družina dejavnosti - trgovina, organizacija dogodkov, gostinstvo, marketing, svetovanje d.o.o. | Miklošičeva ulica 6 | 3000 Celje | 6145205000 | razred III | seznam B | razred D | ne | 14.07.2022 | / |
API NATURE transport d.o.o. | Zgornji Brnik 145 | 4207 Cerklje na Gorenjskem | 6312748000 | razred IIb | / | / | ne | 15.06.2022 | / |
APIGAL, trgovska družba z omejeno odgovornostjo, d.o.o. | Podnart 43 | 4244 Podnart | 6334890000 | razred I | / | / | ne | 14.11.2024 | / |
APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. | Puhova ulica 018 | 2250 Ptuj | 5496225000 | razred I | / | / | ne | 04.10.2022 | / |
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o. | Zaloška cesta 155 | 1000 Ljubljana | 5351995000 | razred IIa | / | / | da | 30.05.2023 | / |
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o. | Likozarjeva ulica 006 | 1000 Ljubljana | 6093922000 | razred III | / | / | ne | 13.06.2023 | / |
Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o. | Mariborska cesta 085 | 2312 Orehova vas | 8380805000 | razred IIb | / | / | ne | 08.11.2023 | 24.04.2024 |
ARC 24 zastopanje, trgovina in storitve d.o.o. | Spodnja Pohanca 017 A | 8253 Artiče | 6333931000 | razred III | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 13.12.2021 | / |
ARC-KRANJ, podjetje za trgovino, zastopništvo in posredniško dejavnost, d.o.o. | Hrastje 52K | 4000 Kranj | 2265052000 | razred III | / | / | ne | 11.09.2024 | / |
ART OPTIKA, podjetje za proizvodnjo in trgovino očal in pribora, d.o.o. | Goriška cesta 78 | 5270 Ajdovščina | 5157072000 | razred I | / | / | da | 15.02.2022 | / |
ART-PE, trgovina in storitve, d.o.o. | Temeniška pot 006 | 8210 Trebnje | 6607209000 | razred III | drugo | razred D | da | 22.07.2024 | / |
ARVOKAS, zdravstvene dejavnosti, proizvodnja, trgovina druge storitve, d.o.o. | Beloruska ulica 7 | 2000 Maribor | 9648364000 | razred III | / | / | ne | 18.07.2024 | / |
AS IMPEX trgovina in posredovanje d.o.o. | Kamniška ulica 25 | 1000 Ljubljana | 5682720000 | razred III | / | / | ne | 08.11.2022 | / |
AS MEDIC, zdravstvene storitve, d.o.o. | Cesta v Prod 30 | 1260 Ljubljana - Polje | 8918244000 | razred IIa | / | / | da | 05.12.2024 | / |
ASERTA poslovno svetovanje d.o.o. | Alešovčeva ulica 007 | 1000 Ljubljana | 3864162000 | razred I | / | / | ne | 19.06.2024 | / |
A-STAR, trgovina in posredništvo, d.o.o. | Mestne njive 23 | 8000 Novo mesto | 5889642000 | razred I | / | / | ne | 07.03.2022 | / |
AstraVita, proizvodnja in trgovina, d. o. o. | Beethovnova ulica 006 | 1000 Ljubljana | 1538012000 | razred IIa | / | razred C | ne | 14.11.2022 | 18.09.2024 |
Atala - trgovina in storitve, d.o.o. | Šuceva ulica 023 | 4000 Kranj | 3499685000 | razred I | / | / | ne | 19.04.2022 | / |
ATELJE ZDRAVJA ELITE, zdravstvene in druge storitve, d.o.o. | Vodovodna cesta 99A | 1000 Ljubljana | 8812047000 | razred IIb | / | / | da | 11.04.2023 | 23.07.2024 |
ATLANTIC TRADE, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana | Kolinska ulica 1 | 1000 Ljubljana | 1786164000 | razred IIb | / | / | ne | 15.02.2023 | / |
ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o. | Samova ulica 012 A | 1000 Ljubljana | 5730716000 | razred I | / | / | ne | 14.09.2023 | / |
AUDIO BM d.o.o., slušni aparati, medicinska oprema in storitve | Italijanska ulica 008 | 1000 Ljubljana | 6509347000 | razred IIa | / | / | da | 30.09.2022 | / |
AUDIO CLARUS, prodaja slušnih aparatov, d.o.o. | Grška ulica 013 | 1000 Ljubljana | 9292896000 | razred IIa | / | / | da | 04.01.2023 | 26.07.2023 |
AUDIOMED, slušni aparati in trgovina, d.o.o. | Bleiweisova cesta 16 | 4000 Kranj | 8068739000 | razred IIa | / | / | da | 22.12.2022 | / |
Auer optika, optika in internetna trgovina, Denis Auer s.p. | Ljubljanska cesta 002 | 2327 Rače | 3547876000 | razred IIb | / | / | da | 18.06.2024 | / |
AV FINANCE, poslovno upravljanje in posredovanje, d.o.o. | Vreskovo 25A | 1420 Trbovlje | 8974217000 | razred IIa | / | / | da | 08.10.2024 | / |
Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o. | Rimska ulica 004 | 2310 Slovenska Bistrica | 3591573000 | / | seznam A | razred D | da | 22.08.2022 | / |
B4SOUND, svetovanje in razvoj d.o.o. | Preserje 031 B | 1352 Preserje | 6968783000 | razred IIb | / | / | ne | 10.08.2021 | / |
Babka, trgovina z medenimi in drugimi izdelki, Blaženka Jakopič s.p. | Blejska Dobrava 081 | 4273 Blejska Dobrava | 9542663000 | razred I | / | / | ne | 19.09.2024 | / |
BARJANS, obvladovanje čistoče, d.o.o. | Pod Hruševco 020 | 1360 Vrhnika | 5435960000 | razred I | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 21.09.2021 | / |
BAUERFEIND, zdravstveni pripomočki, d.o.o. | Dolenjska cesta 242B | 1000 Ljubljana | 1804502000 | razred I | / | / | da | 27.10.2021 | / |
BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., K.D. | Kajuhova ulica 045 | 1000 Ljubljana | 5873002000 | razred I | / | / | ne | 21.03.2022 | / |
BAYER, farmacevtska družba d.o.o. | Bravničarjeva ulica 13 | 1000 Ljubljana | 5034442000 | razred III | / | / | ne | 25.07.2024 | / |
BE HEALTHY, spletna prodaja, d.o.o. | Ulica Mirka Vadnova 007 | 4000 Kranj | 7053029000 | razred IIa | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 21.09.2021 | / |
BEIERSDORF trgovina s sanitarnim, kozmetičnim in tehničnim blagom na debelo in drobno, d.o.o. | Trg republike 003 | 1000 Ljubljana | 5957788000 | razred III | / | / | ne | 23.03.2023 | / |
Bellis perennis, družba za trgovino in storitve d.o.o. | K žagi 8 | 2341 Limbuš | 7150920000 | razred III | / | / | ne | 01.03.2023 | / |
Betaplan, trgovina in storitve, d.o.o. | Kidričeva ulica 024 A | 3000 Celje | 7218605000 | razred IIb | / | / | ne | 30.05.2024 | / |
BETA-TRADE Podjetje za trgovino, inženiring in turizem d.o.o. Ljubljana | Linhartova cesta 009 | 1000 Ljubljana | 5423112000 | razred I | seznam A | / | ne | 26.07.2024 | / |
Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. | Madžarska ulica 012 | 1000 Ljubljana | 5464943000 | razred III | / | / | da | 28.07.2021 | / |
BIO CENTER, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | Nad Dravo 088 | 2354 Bresternica | 8349517000 | razred IIa | / | / | da | 04.10.2021 | / |
BIOKORP, podjetje za organizacijo proizvodnje, zunanjo trgovino in turizem d.o.o. | Prežihova ulica 002 | 9000 Murska Sobota | 5295246000 | razred III | / | / | ne | 22.07.2024 | / |
BioLek, specializirana prodajalna z zdravili, storitve in svetovanje d.o.o. | Godemarci 008 | 9243 Mala Nedelja | 3894479000 | razred IIa | / | / | da | 21.06.2022 | / |
BIOMEDIKA, POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA, ALBERTO PRELEC S.P. | Šmarje pri Sežani 050 | 6210 Sežana | 8734941000 | razred IIb | / | / | ne | 17.06.2024 | / |
BIONIC MEDICAL, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o. | Žiče 66A | 3215 Loče | 1991213000 | razred III | / | / | ne | 14.01.2022 | / |
BIONIS, Elizabeta Žnidarič s.p., obratovanje spletnih portalov | Stara cesta 79 | 2311 Hoče | 8848947000 | razred III | seznam B | razred D | ne | 13.12.2021 | / |
BIORES, Zastopanje in trgovina, d.o.o. | Zgornje Izlake 018 | 1411 Izlake | 5342511000 | razred IIa | / | / | ne | 21.09.2021 | / |
BIOSPECTRA, posredništvo pri prodaji medicinskih pripomočkov, d.o.o. | Industrijska cesta 005 B | 5000 Nova Gorica | 3917894000 | / | seznam B | razred C | ne | 04.06.2024 | / |
BIRO MARKER, pisarniške potrebščine, d.o.o. | Pot k sejmišču 30 | 1231 Ljubljana - Črnuče | 7993889000 | razred I | / | / | ne | 29.03.2023 | / |
BIROPRODAJA storitve in trgovina d.o.o. | Obrtna ulica 030 | 9000 Murska Sobota | 3991512000 | / | / | razred D | da | 23.07.2024 | / |
BIZJAN & CO. posredovanje in šolanje, d.o.o. | Malgajeva ulica 007 | 1000 Ljubljana | 1319337000 | razred IIa | / | / | ne | 15.12.2021 | / |
BLAGINJA, medicinski pripomočki, d.o.o. | Vodnikova cesta 105 | 1000 Ljubljana | 8936846000 | razred IIa | / | / | da | 26.11.2021 | / |
BLUMED, trgovina z medicinskimi pripomočki, d.o.o. | Železna cesta 14 | 1000 Ljubljana | 6762158000 | razred IIb | / | / | ne | 08.10.2024 | / |
BMP Zastopanje, posredovanje, storitve, d.o.o. | Opekarska cesta 011 | 1000 Ljubljana | 5591783000 | razred IIa | / | / | ne | 29.03.2023 | / |
BO2-MEGA, družba za trgovino, d.o.o. | Ulica Mirka Vadnova 019 | 4000 Kranj | 6092772000 | razred I | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 21.09.2021 | / |
BONUS Prodaja in storitve d.o.o. | Erjavčeva ulica 30 | 5000 Nova Gorica | 5602025000 | razred I | / | / | da | 01.10.2024 | / |
BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o. | Mirce 14 | 5270 Ajdovščina | 3867030000 | razred III | / | / | ne | 21.04.2022 | / |
BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o. | Cesta Andreja Bitenca 068 | 1000 Ljubljana | 5752728000 | razred III | seznam A | / | ne | 13.07.2022 | / |
Brighita Čebullj s.p., Posredništvo pri prodaji izdelkov in svetovanje | Smelijevo naselje 6 | 1386 Stari trg pri Ložu | 3553248000 | razred IIa | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | da | 24.05.2023 | 19.09.2024 |
BURACA trgovina in storitve d.o.o. | Trubarjeva cesta 93 | 1000 Ljubljana | 2132117000 | razred I | / | / | ne | 21.04.2022 | / |
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o. | Špruha 1 | 1236 Trzin | 1420780000 | razred III | / | / | ne | 23.09.2022 | / |
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o. | Peričeva ulica 19 | 1000 Ljubljana | 1864840000 | razred IIb | / | / | ne | 30.05.2022 | / |
CARL ZEISS trgovina optičnih izdelkov in pripomočkov d.o.o. | Leskoškova cesta 006 | 1000 Ljubljana | 5856205000 | razred III | seznam A | razred A | ne | 20.06.2024 | / |
CELAB, prodaja in servis laboratorijske opreme, d.o.o. | Novo Polje, cesta III 011 A | 1260 Ljubljana - Polje | 6679641000 | razred IIb | / | / | ne | 17.05.2022 | / |
CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod | Miklošičeva ulica 1 | 3000 Celje | 5053617000 | razred III | seznam B | razred B | da | 16.11.2022 | / |
CE-MED, trgovina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o. | Železarska cesta 002 | 3220 Štore | 3668436000 | razred I | / | / | ne | 17.07.2024 | / |
CENTER OČESNE OPTIKE C.O.O. d.o.o. | Kranjska cesta 24 | 4202 Naklo | 2252511000 | razred IIb | / | / | da | 20.12.2023 | / |
CESTNIK IGOR S.P. OPTIKA CESTNIK | Ulica 1. junija 30 | 1420 Trbovlje | 5639017000 | razred IIb | / | / | da | 20.12.2023 | / |
CHEMASS d.o.o., merilni sistemi | Baznikova ulica 002 | 1000 Ljubljana | 1300431000 | razred IIa | drugo | razred C | ne | 23.06.2022 | / |
CLINICARE, prodaja medicinskih in laboratorijskih proizvodov, Tilen Božič s.p. | Roška cesta 017 | 1330 Kočevje | 8867143000 | razred IIa | / | / | ne | 16.08.2021 | / |
CNC NADOH mehanska obdelava kovin in očesna optika d.o.o. | Reška cesta 22A | 6258 Prestranek | 6966861000 | razred IIb | / | / | da | 01.03.2024 | / |
COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos | Podnanos 066 A | 5272 Podnanos | 5318734000 | razred III | seznam A | razred A | da | 07.11.2023 | / |
COMMERCE TRGOVINA - zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o. | Mencingerjeva ulica 007 | 1000 Ljubljana | 2145499000 | razred I | / | / | ne | 10.09.2021 | / |
CONMED družba za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o. | Mirna pot 012 | 1351 Brezovica pri Ljubljani | 2092069000 | razred IIa | / | / | ne | 15.12.2023 | / |
CORPO zastopstvo in trgovina d.o.o. | Pod Lazami 001 | 5290 Šempeter pri Gorici | 1587773000 | razred I | / | / | ne | 20.09.2021 | / |
D3G MED, prodaja medicinskih pripomočkov, Dita Svetko s.p. | Levčeva ulica 16 | 1234 Mengeš | 9686762000 | razred IIa | / | / | ne | 22.07.2024 | / |
DAKINA GROUP podjetje za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o. | Dunajska cesta 101 | 1000 Ljubljana | 8305650000 | razred I | / | / | ne | 25.07.2023 | / |
DAKINA GROUP podjetje za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o. | Dunajska cesta 101 | 1000 Ljubjana | 8305650000 | razred IIb | drugo | razred B | ne | 03.09.2024 | / |
DATA-MS, poslovna darila in promocija, d.o.o. | Vojkova cesta 065 | 1000 Ljubljana | 1613707000 | razred I | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 07.10.2021 | / |
DEFIB AED, trgovina in storitve, d.o.o. | Tomažja vas 044 | 8220 Šmarješke Toplice | 8602280000 | razred IIb | / | / | ne | 23.11.2022 | / |
DELIGO, trgovina z medicinskimi pripomočki, d.o.o. | Jakšičeva ulica 002 | 1000 Ljubljana | 8332789000 | razred IIa | / | / | da | 26.11.2021 | / |
Della Spina proizvodnja očal d.o.o. | Fiesa 010 | 6330 Piran - Pirano | 8982155000 | razred I | / | / | da | 20.10.2021 | / |
DEMAKS, trgovina in storitve, d.o.o. | Novosadska ulica 10 | 1000 Ljubljana | 5748828000 | razred I | / | / | ne | 19.06.2024 | / |
DentaGo, posredništvo in trgovina, d.o.o. | Ljubljanska cesta 012 F | 1236 Trzin | 6736475000 | razred IIa | / | / | ne | 03.09.2024 | / |
DENTAL - MEDICAL, trgovanje z medicinskimi pripomočki na debelo, d.o.o. | Meljska cesta 083 | 2000 Maribor | 6161146000 | razred III | / | / | da | 20.11.2024 | / |
DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana | Celovška cesta 201 | 1000 Ljubljana | 5525144000 | razred I | / | / | ne | 12.11.2021 | / |
DENTINA, trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o. | Prijateljeva ulica 022 | 1000 Ljubljana | 3695301000 | razred IIb | / | / | ne | 13.06.2023 | / |
DIAFIT trgovina na debelo in drobno z medicinskimi pripomočki, druga trgovina ter storitve d.o.o. | Spodnji Slemen 6 | 2352 Selnica ob Dravi | 5417392000 | razred III | / | / | da | 04.10.2022 | / |
DIAGENOMI, znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, d.o.o. | Češnjica 003 | 1261 Ljubljana - Dobrunje | 3838986000 | razred I | seznam A | razred A | ne | 28.02.2024 | / |
DIAHEM, trgovina na debelo s farmacevstkimi in medicinskimi izdelki, d.o.o. | Apače 207 | 2324 Lovrenc na Dravskem polju | 6901816000 | / | seznam A seznam B za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B drugo |
razred D | ne | 29.07.2024 | / |
DIFAR trgovina in posredovanje d.o.o. | Pernetova ulica 1 | 1236 Trzin | 1123548000 | razred III | / | / | da | 22.07.2024 | / |
DIGI DENT, grosistična trgovina, d.o.o. | Tureli 035 B | 5292 Renče | 8611491000 | razred IIa | / | / | ne | 29.09.2022 | / |
DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje, import-export, d.o.o. | Pod brezami 007 | 1218 Komenda | 5427550000 | razred IIb | / | / | ne | 22.07.2024 | / |
DIH Technology, medicinske tehnologije, d.o.o. | Letališka cesta 029 A | 1000 Ljubljana | 6297820000 | razred IIa | / | / | ne | 14.09.2023 | / |
DIPLOMED, distribucijska platforma za medicinske proizvode, d.o.o. | Cesta na Poljane 24 | 1210 Ljubljana Šentvid | 8476144000 | razred III | seznam B | razred B | ne | 25.07.2023 | / |
DIPROS- posredovanje in trgovina z medicinskimi pripomočki d.o.o. | Gorenjesavska cesta 054 A | 4000 Kranj | 1576429000 | razred III | drugo | razred D | ne | 04.10.2021 | / |
DIRS, trgovina in zastopanje, d.o.o. | Cesta Andreja Bitenca 68 | 1000 Ljubljana | 6789897000 | razred I | / | / | da | 15.06.2022 | / |
DL CONTACT, optika in trgovina, d.o.o. | Cesta zmage 003 | 1410 Zagorje ob Savi | 5438853000 | razred I | / | / | da | 07.02.2024 | / |
DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o. | Litostrojska cesta 048 | 1000 Ljubljana | 5606454000 | razred III | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | da | 16.09.2021 | 20.04.2022 |
DM OPTIKA, trgovina na debelo, Muharem Dedić s.p. | Viška cesta 025 | 1000 Ljubljana | 6540139000 | razred I | / | / | ne | 28.02.2024 | / |
DNA VISION, posredništvo pri prodaji genskih storitev d.o.o. | Koželjskega ulica 001 | 3320 Velenje | 9326731000 | / | seznam A | razred A | ne | 13.11.2024 | / |
DORIMPEX uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana | Vojkova cesta 073 | 1000 Ljubljana | 5652707000 | razred III | / | / | ne | 22.07.2024 | / |
DORO, DOROTEJA GOLENKO, s.p., TRGOVINA NA DEBELO | Visole 167 A | 2310 Slovenska Bistrica | 6748678000 | razred I | za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B | / | ne | 28.01.2022 | / |
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o. | Obrtniška ulica 011 | 1370 Logatec | 5573491000 | razred IIb | seznam B | razred C | da | 18.10.2021 | / |
DR. NEMO inženiring visoke tehnologije, d.o.o. | Stegne 27 | 1000 Ljubljana | 5296471000 | razred I | / | / | ne | 27.01.2022 | 14.12.2023 |
DRASEN LAB, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d. o. o. | Draženci 076 | 2288 Hajdina | 7253702000 | razred I | seznam A | razred A | ne | 23.06.2022 | / |
DREVENŠEK & DIFF, specializirana trgovina in storitve, d.o.o. | Griže 053 | 3302 Griže | 5532914000 | razred IIb | / | / | ne | 29.07.2024 | / |
DrHladnik, razvoj kliničnih poti, d.o.o. | Budanje 003 H | 5271 Vipava | 8569827000 | razred IIa | / | / | ne | 12.05.2022 | / |
DUAL MEDICO, trgovina, projektiranje in svetovanje d.o.o. | Vojkova cesta 2 | 1000 Ljubljana | 9232346000 | razred III | seznam A seznam B za samo-testiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B |
razred D | ne | 08.11.2022 | / |
DVOJICA proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o. | Litostrojska cesta 042 D | 1000 Ljubljana | 1895028000 | razred IIb | / | / | ne | 19.06.2024 | / |
ECD, Evropski center za dermatovenerologijo, Nebojša Đurišić, s.p. | Šmarska cesta 007 A | 6000 Koper | 8781796000 | razred I | / | / | da | 28.06.2021 | / |
ECHO SON, družba za trgovino in storitve d.o.o. | Koseška cesta 008 | 1000 Ljubljana | 1319647000 | razred IIa | / | / | ne | 22.07.2024 | / |
ECOATHERA trgovina d.o.o. | Zgornji Brnik 145 | 4207 Cerklje na Gorenjskem | 8811580000 | razred IIb | / | / | ne | 15.06.2022 | / |
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. | Prevale 9 | 1236 Trzin | 1198327000 | razred III | / | / | ne | 11.09.2023 | / |
EKLIPTIK razvoj in svetovanje d.o.o. | Koprska ulica 80 | 1000 Ljubljana | 5323223000 | razred IIa | / | / | ne | 27.12.2021 | / |
EKSPRES OPTIK MARINKA FURMAN S.P. | Čopova ulica 2 | 2310 Slovenska Bistrica | 5423446000 | razred I | / | / | da | 29.01.2024 | / |
EKSTRAVAGANT INTERNETNA PRODAJA MARIJAN HONOMIHL S.P. | Col 83 | 5273 Col | 6605524000 | razred I | / | / | ne | 21.01.2022 | / |
Elaris pharma d.o.o. svetovanje in posredništvo | Perkova ulica 008 | 1241 Kamnik | 9194932000 | razred III | / | / | ne | 03.10.2022 | / |
EM CORDIS, zdravstvene storitve in servis, d.o.o. | Cesta Kokrškega odreda 19 | 4294 Križe | 6531725000 | razred IIb | / | / | ne | 29.07.2024 | / |
EMEA Irman, trgovina in razvoj, d.o.o. | Savinjska cesta 2 | 3310 Žalec | 3713610000 | razred IIb | / | / | ne | 12.03.2024 | / |
EMF - FURLAN & CO. elektronika za medicino, d.o.o., Ljubljana | Linhartova cesta 51 | 1000 Ljubljana | 5934940000 | razred IIa | / | / | ne | 29.09.2022 | / |
ENERGE prodaja in svetovanje d.o.o. | Cesta na Brdo 085 | 1000 Ljubljana | 3870286000 | razred Is, Im, Ism, lr | / | / | ne | 14.09.2021 | / |
ENTECH MS, trgovina in storitve d.o.o. | Kidričeva cesta 101 | 4220 Škofja Loka | 9044825000 | razred I | / | / | ne | 06.11.2024 | / |
Epicell, celovita rešitev za nego telesa, d.o.o. | Rifengozd 004 B | 3270 Laško | 6975372000 | razred I | / | / | ne | 23.05.2024 | / |
